中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5941南非兰特,人民币1元对3.5995土耳其新里拉,人民币1元对4.8228泰铢,人民币1元对1.5110瑞典克朗,人民币1元对0.5175沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5317俄罗斯卢布,人民币1元对0.5674波兰兹罗提,人民币1元对1.4730挪威克朗,人民币1元对0.6424马来西亚林吉特,人民币1元对2.3459墨西哥比索,人民币1元对179.7300韩元,人民币1元对48.3836匈牙利福林,人民币1元对0.9465丹麦克朗,1美元对人民币7.2098元,1港元对人民币0.9221元,1欧元对人民币7.8641元,100日元对人民币5.0176元,1加拿大元对人民币5.4563元,1瑞士法郎对人民币8.0633元,1新加坡元对人民币5.3545元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4784元,1澳元对人民币4.8241元,1英镑对人民币9.2035元,人民币1元对0.5067阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5941 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.59946 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8228 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.511 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5175 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5317 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56739 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.473 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64243 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3459 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 179.729996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.383598 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9465 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2098 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92208 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8641 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0176 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4563 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0633 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3545 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4784 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8241 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2035 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5067 |
中国外汇交易中心
2023年07月06日