中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6638南非兰特,人民币1元对2.8207土耳其新里拉,人民币1元对4.8977泰铢,人民币1元对1.4708瑞典克朗,人民币1元对0.5423沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2536俄罗斯卢布,人民币1元对0.6000波兰兹罗提,人民币1元对1.5278挪威克朗,人民币1元对0.6415马来西亚林吉特,人民币1元对2.5681墨西哥比索,人民币1元对191.2100韩元,人民币1元对48.7633匈牙利福林,人民币1元对0.9774丹麦克朗,1美元对人民币6.9158元,1港元对人民币0.8812元,1欧元对人民币7.6217元,100日元对人民币5.1163元,1加拿大元对人民币5.1713元,1瑞士法郎对人民币7.7633元,1新加坡元对人民币5.2168元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3580元,1澳元对人民币4.6694元,1英镑对人民币8.7345元,人民币1元对0.5310阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6638 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.82067 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8977 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4708 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54229 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2536 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59998 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5278 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64155 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5681 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.210007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.763302 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9774 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9158 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88118 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6217 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1163 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1713 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7633 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2168 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.358 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6694 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7345 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53099 |
中国外汇交易中心
2023年05月08日