中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6424南非兰特,人民币1元对2.7377土耳其新里拉,人民币1元对5.0331泰铢,人民币1元对1.5127瑞典克朗,人民币1元对0.5442沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8523俄罗斯卢布,人民币1元对0.6468波兰兹罗提,人民币1元对1.4949挪威克朗,人民币1元对0.6429马来西亚林吉特,人民币1元对2.6645墨西哥比索,人民币1元对188.1500韩元,人民币1元对52.1342匈牙利福林,人民币1元对1.0190丹麦克朗,1美元对人民币6.8942元,1港元对人民币0.8786元,1欧元对人民币7.3070元,100日元对人民币5.1267元,1加拿大元对人民币5.0898元,1瑞士法郎对人民币7.3851元,1新加坡元对人民币5.1359元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2958元,1澳元对人民币4.6945元,1英镑对人民币8.2864元,人民币1元对0.5327阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6424 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.73769 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0331 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5127 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54419 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8523 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64682 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4949 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64292 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6645 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.149994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.134201 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.019 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8942 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87862 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.307 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1267 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0898 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3851 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1359 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2958 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6945 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2864 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53275 |
中国外汇交易中心
2023年02月24日