中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6551南非兰特,人民币1元对2.7434土耳其新里拉,人民币1元对5.0382泰铢,人民币1元对1.5086瑞典克朗,人民币1元对0.5456沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.8724俄罗斯卢布,人民币1元对0.6482波兰兹罗提,人民币1元对1.4982挪威克朗,人民币1元对0.6450马来西亚林吉特,人民币1元对2.6817墨西哥比索,人民币1元对189.2700韩元,人民币1元对52.2730匈牙利福林,人民币1元对1.0167丹麦克朗,1美元对人民币6.8759元,1港元对人民币0.8767元,1欧元对人民币7.3229元,100日元对人民币5.0975元,1加拿大元对人民币5.0805元,1瑞士法郎对人民币7.4132元,1新加坡元对人民币5.1308元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2768元,1澳元对人民币4.7190元,1英镑对人民币8.3289元,人民币1元对0.5342阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6551 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.7434 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0382 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5086 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54559 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.8724 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64819 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4982 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64503 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6817 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.270004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.272999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0167 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8759 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8767 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3229 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0975 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0805 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4132 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1308 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2768 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.719 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3289 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53416 |
中国外汇交易中心
2023年02月22日