中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6319南非兰特,人民币1元对2.7522土耳其新里拉,人民币1元对5.0063泰铢,人民币1元对1.5211瑞典克朗,人民币1元对0.5475沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.7980俄罗斯卢布,人民币1元对0.6501波兰兹罗提,人民币1元对1.4910挪威克朗,人民币1元对0.6415马来西亚林吉特,人民币1元对2.7126墨西哥比索,人民币1元对187.4200韩元,人民币1元对51.8632匈牙利福林,人民币1元对1.0173丹麦克朗,1美元对人民币6.8519元,1港元对人民币0.8731元,1欧元对人民币7.3228元,100日元对人民币5.1171元,1加拿大元对人民币5.1149元,1瑞士法郎对人民币7.4167元,1新加坡元对人民币5.1297元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3019元,1澳元对人民币4.7317元,1英镑对人民币8.2438元,人民币1元对0.5361阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6319 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.7522 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0063 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5211 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54751 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.798 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65013 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.491 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64149 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7126 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.419998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.863201 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0173 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8519 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87315 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3228 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1171 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1149 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4167 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1297 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3019 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7317 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2438 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53605 |
中国外汇交易中心
2023年02月16日