中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6241南非兰特,人民币1元对2.7647土耳其新里拉,人民币1元对4.9692泰铢,人民币1元对1.5195瑞典克朗,人民币1元对0.5503沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.7915俄罗斯卢布,人民币1元对0.6522波兰兹罗提,人民币1元对1.4866挪威克朗,人民币1元对0.6379马来西亚林吉特,人民币1元对2.7143墨西哥比索,人民币1元对186.5200韩元,人民币1元对51.5969匈牙利福林,人民币1元对1.0179丹麦克朗,1美元对人民币6.8183元,1港元对人民币0.8690元,1欧元对人民币7.3204元,100日元对人民币5.1270元,1加拿大元对人民币5.1119元,1瑞士法郎对人民币7.3995元,1新加坡元对人民币5.1325元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3193元,1澳元对人民币4.7631元,1英镑对人民币8.3019元,人民币1元对0.5387阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6241 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.76467 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9692 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5195 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55033 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.7915 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65216 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4866 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63788 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7143 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.520004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.596901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0179 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8183 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86904 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3204 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.127 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1119 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3995 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1325 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3193 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7631 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3019 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53866 |
中国外汇交易中心
2023年02月15日