中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6203南非兰特,人民币1元对2.7656土耳其新里拉,人民币1元对4.9609泰铢,人民币1元对1.5222瑞典克朗,人民币1元对0.5507沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.7637俄罗斯卢布,人民币1元对0.6550波兰兹罗提,人民币1元对1.4811挪威克朗,人民币1元对0.6392马来西亚林吉特,人民币1元对2.7251墨西哥比索,人民币1元对186.8100韩元,人民币1元对52.3652匈牙利福林,人民币1元对1.0193丹麦克朗,1美元对人民币6.8136元,1港元对人民币0.8680元,1欧元对人民币7.3087元,100日元对人民币5.1493元,1加拿大元对人民币5.1099元,1瑞士法郎对人民币7.4138元,1新加坡元对人民币5.1302元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3323元,1澳元对人民币4.7460元,1英镑对人民币8.2730元,人民币1元对0.5390阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6203 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.76559 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9609 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5222 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55067 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.7637 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.65497 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4811 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63918 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7251 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.809998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.3652 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0193 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8136 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86799 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3087 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1493 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1099 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4138 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1302 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3323 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.746 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.273 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53902 |
中国外汇交易中心
2023年02月14日