中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年02月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5372南非兰特,人民币1元对2.8020土耳其新里拉,人民币1元对4.8814泰铢,人民币1元对1.5357瑞典克朗,人民币1元对0.5590沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.4356俄罗斯卢布,人民币1元对0.6362波兰兹罗提,人民币1元对1.4722挪威克朗,人民币1元对0.6340马来西亚林吉特,人民币1元对2.7707墨西哥比索,人民币1元对182.0700韩元,人民币1元对52.7452匈牙利福林,人民币1元对1.0062丹麦克朗,1美元对人民币6.7130元,1港元对人民币0.8562元,1欧元对人民币7.3935元,100日元对人民币5.2211元,1加拿大元对人民币5.0600元,1瑞士法郎对人民币7.4048元,1新加坡元对人民币5.1430元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3738元,1澳元对人民币4.7984元,1英镑对人民币8.3205元,人民币1元对0.5471阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5372 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.80205 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8814 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5357 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55899 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.4356 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63624 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4722 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.634 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7707 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.070007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.745201 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0062 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.713 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.85624 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3935 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2211 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.06 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4048 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.143 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3738 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7984 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3205 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54713 |
中国外汇交易中心
2023年02月02日