中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4570南非兰特,人民币1元对2.6760土耳其新里拉,人民币1元对4.9889泰铢,人民币1元对1.4990瑞典克朗,人民币1元对0.5388沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.7524俄罗斯卢布,人民币1元对0.6272波兰兹罗提,人民币1元对1.4147挪威克朗,人民币1元对0.6339马来西亚林吉特,人民币1元对2.8025墨西哥比索,人民币1元对183.8300韩元,人民币1元对54.1522匈牙利福林,人民币1元对1.0051丹麦克朗,1美元对人民币6.9810元,1港元对人民币0.8955元,1欧元对人民币7.3984元,100日元对人民币5.2775元,1加拿大元对人民币5.1169元,1瑞士法郎对人民币7.4969元,1新加坡元对人民币5.1637元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3610元,1澳元对人民币4.6569元,1英镑对人民币8.4044元,人民币1元对0.5262阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.457 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.67601 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9889 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.499 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53882 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.7524 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6272 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4147 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63389 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8025 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.830002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.152199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0051 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.981 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89546 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3984 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2775 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1169 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4969 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1637 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.361 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6569 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4044 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5262 |
中国外汇交易中心
2022年12月23日