中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5067南非兰特,人民币1元对2.6724土耳其新里拉,人民币1元对5.0224泰铢,人民币1元对1.4823瑞典克朗,人民币1元对0.5389沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对9.2021俄罗斯卢布,人民币1元对0.6322波兰兹罗提,人民币1元对1.4126挪威克朗,人民币1元对0.6331马来西亚林吉特,人民币1元对2.8326墨西哥比索,人民币1元对188.1000韩元,人民币1元对54.7880匈牙利福林,人民币1元对1.0023丹麦克朗,1美元对人民币6.9791元,1港元对人民币0.8973元,1欧元对人民币7.4202元,100日元对人民币5.0666元,1加拿大元对人民币5.1103元,1瑞士法郎对人民币7.5215元,1新加坡元对人民币5.1306元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4266元,1澳元对人民币4.6790元,1英镑对人民币8.5070元,人民币1元对0.5263阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5067 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.67238 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0224 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4823 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5389 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 9.2021 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6322 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4126 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63309 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8326 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.100006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.787998 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0023 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9791 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89731 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4202 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0666 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1103 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5215 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1306 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4266 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.679 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.507 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52629 |
中国外汇交易中心
2022年12月16日