中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5012南非兰特,人民币1元对2.6718土耳其新里拉,人民币1元对5.0196泰铢,人民币1元对1.4905瑞典克朗,人民币1元对0.5389沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.7617俄罗斯卢布,人民币1元对0.6433波兰兹罗提,人民币1元对1.4255挪威克朗,人民币1元对0.6271马来西亚林吉特,人民币1元对2.8298墨西哥比索,人民币1元对186.9700韩元,人民币1元对56.4287匈牙利福林,人民币1元对1.0159丹麦克朗,1美元对人民币6.9746元,1港元对人民币0.8978元,1欧元对人民币7.3251元,100日元对人民币5.1067元,1加拿大元对人民币5.1316元,1瑞士法郎对人民币7.4018元,1新加坡元对人民币5.1434元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4121元,1澳元对人民币4.6769元,1英镑对人民币8.5069元,人民币1元对0.5266阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5012 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.67179 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0196 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4905 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53889 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.7617 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64327 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4255 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62713 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8298 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.970001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 56.428699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0159 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9746 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89775 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3251 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1067 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1316 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4018 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1434 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4121 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6769 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5069 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5266 |
中国外汇交易中心
2022年12月06日