中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.3849南非兰特,人民币1元对2.6143土耳其新里拉,人民币1元对5.0597泰铢,人民币1元对1.4660瑞典克朗,人民币1元对0.5278沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4421俄罗斯卢布,人民币1元对0.6347波兰兹罗提,人民币1元对1.3962挪威克朗,人民币1元对0.6415马来西亚林吉特,人民币1元对2.7188墨西哥比索,人民币1元对188.0700韩元,人民币1元对55.3597匈牙利福林,人民币1元对1.0033丹麦克朗,1美元对人民币7.1201元,1港元对人民币0.9107元,1欧元对人民币7.4148元,100日元对人民币5.1082元,1加拿大元对人民币5.3350元,1瑞士法郎对人民币7.5667元,1新加坡元对人民币5.1750元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4457元,1澳元对人民币4.7979元,1英镑对人民币8.5962元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.3849 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.61427 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0597 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.466 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52782 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.4421 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63473 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3962 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64155 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7188 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.070007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.359699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0033 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1201 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91066 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4148 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1082 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.335 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5667 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.175 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4457 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7979 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5962 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5158 |
中国外汇交易中心
2022年11月24日