中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4204南非兰特,人民币1元对2.5781土耳其新里拉,人民币1元对5.0451泰铢,人民币1元对1.4767瑞典克朗,人民币1元对0.5236沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4693俄罗斯卢布,人民币1元对0.6411波兰兹罗提,人民币1元对1.4060挪威克朗,人民币1元对0.6527马来西亚林吉特,人民币1元对2.6950墨西哥比索,人民币1元对187.9600韩元,人民币1元对54.9168匈牙利福林,人民币1元对1.0166丹麦克朗,1美元对人民币7.1907元,1港元对人民币0.9170元,1欧元对人民币7.3280元,100日元对人民币5.0734元,1加拿大元对人民币5.3912元,1瑞士法郎对人民币7.4489元,1新加坡元对人民币5.1922元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3202元,1澳元对人民币4.7478元,1英镑对人民币8.4134元,人民币1元对0.5115阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4204 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.57814 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0451 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4767 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52361 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.4693 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64106 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.406 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65266 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.695 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.960007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.916801 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0166 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1907 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91698 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.328 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0734 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3912 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4489 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1922 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3202 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7478 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4134 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51153 |
中国外汇交易中心
2022年11月11日