中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年11月01日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5393南非兰特,人民币1元对2.5786土耳其新里拉,人民币1元对5.2480泰铢,人民币1元对1.5293瑞典克朗,人民币1元对0.5204沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4838俄罗斯卢布,人民币1元对0.6620波兰兹罗提,人民币1元对1.4431挪威克朗,人民币1元对0.6555马来西亚林吉特,人民币1元对2.7487墨西哥比索,人民币1元对196.5800韩元,人民币1元对57.4483匈牙利福林,人民币1元对1.0464丹麦克朗,1美元对人民币7.2081元,1港元对人民币0.9183元,1欧元对人民币7.1334元,100日元对人民币4.8588元,1加拿大元对人民币5.3133元,1瑞士法郎对人民币7.2244元,1新加坡元对人民币5.1103元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2079元,1澳元对人民币4.6272元,1英镑对人民币8.2986元,人民币1元对0.5088阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5393 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.5786 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.248 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5293 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5204 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.4838 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.662 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4431 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65547 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7487 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 196.580002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.448299 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0464 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2081 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91828 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1334 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8588 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3133 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2244 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1103 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2079 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6272 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2986 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50875 |
中国外汇交易中心
2022年11月01日