中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5311南非兰特,人民币1元对2.5870土耳其新里拉,人民币1元对5.2648泰铢,人民币1元对1.5271瑞典克朗,人民币1元对0.5227沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5275俄罗斯卢布,人民币1元对0.6682波兰兹罗提,人民币1元对1.4496挪威克朗,人民币1元对0.6581马来西亚林吉特,人民币1元对2.7736墨西哥比索,人民币1元对197.8600韩元,人民币1元对58.0194匈牙利福林,人民币1元对1.0419丹麦克朗,1美元对人民币7.1638元,1港元对人民币0.9126元,1欧元对人民币7.1614元,100日元对人民币4.8546元,1加拿大元对人民币5.2927元,1瑞士法郎对人民币7.2415元,1新加坡元对人民币5.0905元,1新西兰元(纽元)对人民币4.1260元,1澳元对人民币4.5880元,1英镑对人民币8.2560元,人民币1元对0.5107阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5311 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.58703 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.2648 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5271 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52266 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.5275 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.66816 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4496 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6581 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7736 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 197.860001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.019402 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0419 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1638 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91262 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.1614 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8546 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2927 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.2415 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0905 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.126 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.588 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.256 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51067 |
中国外汇交易中心
2022年10月26日