中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5666南非兰特,人民币1元对2.5978土耳其新里拉,人民币1元对5.3022泰铢,人民币1元对1.5547瑞典克朗,人民币1元对0.5235沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.4790俄罗斯卢布,人民币1元对0.6780波兰兹罗提,人民币1元对1.4658挪威克朗,人民币1元对0.6611马来西亚林吉特,人民币1元对2.7909墨西哥比索,人民币1元对199.6200韩元,人民币1元对58.6611匈牙利福林,人民币1元对1.0537丹麦克朗,1美元对人民币7.1668元,1港元对人民币0.9130元,1欧元对人民币7.0908元,100日元对人民币4.8136元,1加拿大元对人民币5.2516元,1瑞士法郎对人民币7.1892元,1新加坡元对人民币5.0620元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0854元,1澳元对人民币4.5390元,1英镑对人民币8.1261元,人民币1元对0.5116阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5666 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.59782 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3022 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5547 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5235 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.479 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.67796 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4658 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66113 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7909 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.619995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.661098 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0537 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1668 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91299 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.0908 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8136 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2516 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1892 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.062 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0854 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.539 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.1261 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51162 |
中国外汇交易中心
2022年10月25日