中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5617南非兰特,人民币1元对2.6003土耳其新里拉,人民币1元对5.3284泰铢,人民币1元对1.5791瑞典克朗,人民币1元对0.5261沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.5200俄罗斯卢布,人民币1元对0.6849波兰兹罗提,人民币1元对1.4969挪威克朗,人民币1元对0.6616马来西亚林吉特,人民币1元对2.8125墨西哥比索,人民币1元对199.3100韩元,人民币1元对58.6549匈牙利福林,人民币1元对1.0677丹麦克朗,1美元对人民币7.1186元,1港元对人民币0.9069元,1欧元对人民币6.9902元,100日元对人民币4.7607元,1加拿大元对人民币5.1946元,1瑞士法郎对人民币7.1257元,1新加坡元对人民币5.0272元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0557元,1澳元对人民币4.4846元,1英镑对人民币8.0320元,人民币1元对0.5142阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5617 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60032 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3284 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5791 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52606 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.52 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.68494 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4969 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66164 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8125 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 199.309998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 58.6549 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0677 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1186 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90689 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9902 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7607 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1946 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1257 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0272 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0557 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4846 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.032 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51419 |
中国外汇交易中心
2022年10月21日