中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年10月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5434南非兰特,人民币1元对2.6100土耳其新里拉,人民币1元对5.3292泰铢,人民币1元对1.5873瑞典克朗,人民币1元对0.5282沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.8325俄罗斯卢布,人民币1元对0.7032波兰兹罗提,人民币1元对1.5002挪威克朗,人民币1元对0.6547马来西亚林吉特,人民币1元对2.8070墨西哥比索,人民币1元对200.0600韩元,人民币1元对61.6939匈牙利福林,人民币1元对1.0771丹麦克朗,1美元对人民币7.1075元,1港元对人民币0.9054元,1欧元对人民币6.9107元,100日元对人民币4.8877元,1加拿大元对人民币5.1702元,1瑞士法郎对人民币7.1247元,1新加坡元对人民币4.9558元,1新西兰元(纽元)对人民币3.9666元,1澳元对人民币4.4815元,1英镑对人民币7.8867元,人民币1元对0.5161阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5434 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.60999 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3292 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5873 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52816 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.8325 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.70316 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5002 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6547 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.807 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.059998 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 61.693901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0771 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1075 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90542 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9107 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8877 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1702 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.1247 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9558 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 3.9666 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.4815 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.8867 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51608 |
中国外汇交易中心
2022年10月11日