中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5025南非兰特,人民币1元对2.5964土耳其新里拉,人民币1元对5.3042泰铢,人民币1元对1.5737瑞典克朗,人民币1元对0.5273沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.0665俄罗斯卢布,人民币1元对0.6971波兰兹罗提,人民币1元对1.5015挪威克朗,人民币1元对0.6490马来西亚林吉特,人民币1元对2.8391墨西哥比索,人民币1元对200.1600韩元,人民币1元对59.6995匈牙利福林,人民币1元对1.0769丹麦克朗,1美元对人民币7.1102元,1港元对人民币0.9058元,1欧元对人民币6.9283元,100日元对人民币4.9355元,1加拿大元对人民币5.2472元,1瑞士法郎对人民币7.3180元,1新加坡元对人民币4.9774元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0773元,1澳元对人民币4.6446元,1英镑对人民币7.7510元,人民币1元对0.5143阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5025 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.59643 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3042 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5737 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52727 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.0665 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.69713 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5015 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64897 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8391 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.160004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 59.699501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0769 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1102 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90578 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.9283 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9355 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2472 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.318 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9774 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0773 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6446 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.751 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51432 |
中国外汇交易中心
2022年09月29日