中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年09月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5447南非兰特,人民币1元对2.5960土耳其新里拉,人民币1元对5.3286泰铢,人民币1元对1.5966瑞典克朗,人民币1元对0.5299沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.1818俄罗斯卢布,人民币1元对0.6964波兰兹罗提,人民币1元对1.5208挪威克朗,人民币1元对0.6479马来西亚林吉特,人民币1元对2.8754墨西哥比索,人民币1元对200.9500韩元,人民币1元对59.7229匈牙利福林,人民币1元对1.0917丹麦克朗,1美元对人民币7.0722元,1港元对人民币0.9009元,1欧元对人民币6.8284元,100日元对人民币4.9260元,1加拿大元对人民币5.1821元,1瑞士法郎对人民币7.1620元,1新加坡元对人民币4.9466元,1新西兰元(纽元)对人民币4.0368元,1澳元对人民币4.5994元,1英镑对人民币7.6172元,人民币1元对0.5175阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5447 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.59595 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.3286 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5966 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52986 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.1818 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.69637 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5208 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64793 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8754 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 200.949997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 59.7229 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0917 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0722 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90093 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 6.8284 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.926 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1821 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.162 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 4.9466 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.0368 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5994 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 7.6172 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5175 |
中国外汇交易中心
2022年09月27日