全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
USDC/ USDT | 0.9998 | +0.05% | 1.0004/0.9991 | 1.83M | 2.68K |
UST/ USDT | 1 | +0.00% | 1.0003/0.9996 | 6.61M | 7.42K |
UTK/ USDT | 0.0515 | +7.74% | 0.0528/0.0484 | 4.74M | 6.26K |
UUU/ USDT | 0.00000413 | -29.16% | 0.00000581/0.00000378 | 3350.34M | 533 |
VALUE/ USDT | 0.167 | -0.60% | 0.1789/0.1607 | 11.19K | 50 |
VET/ USDT | 0.042203 | +1.64% | 0.042469/0.040487 | 6.15M | 9.25K |
VIDY/ USDT | 0.00006993 | +7.65% | 0.00007076/0.00005706 | 51.15M | 74 |
VPAD/ USDT | 0.012768 | +5.91% | 0.013437/0.01226 | 4.41M | 2.29K |
VRA/ USDT | 0.005731 | +0.09% | 0.006006/0.005303 | 21.94M | 4.98K |
VSYS/ USDT | 0.0004747 | +0.51% | 0.0005006/0.0004724 | 254.24M | 4.16K |
WALLET/ USDT | 0.014935 | +0.23% | 0.014946/0.014896 | 12.85M | 12.64K |
WAR/ USDT | 0.005132 | -14.47% | 0.00565/0.005102 | 323.26K | 56 |
WAVES/ USDT | 1.675 | +0.06% | 1.759/1.6491 | 890.56K | 37.33K |
WAXP/ USDT | 0.0523 | -1.78% | 0.054341/0.052297 | 252.14K | 59 |
WBTC/ USDT | 20.52K | -7.87% | 22.67K/20.52K | 0.0018 | 2 |
WEMIX/ USDT | 1.2275 | +0.29% | 1.2749/1.1962 | 9.80K | 244 |
WHALE/ USDT | 0.672 | -3.84% | 0.672/0.672 | 24.69 | 1 |
WICC/ USDT | 0.000579 | -1.03% | 0.000642/0.000578 | 541.23K | 21 |
WILD/ USDT | 0.2815 | +2.03% | 0.33/0.2709 | 4.00K | 26 |
WIN/ USDT | 0.00009558 | +0.59% | 0.0000969/0.0000936 | 26462.29M | 28.37K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。